创立时间 | 1955年 7月 |
---|---|
成立时间 | 1958年 4月17日 |
资本金额 | 26亿 6,200 万日元 |
年销售额 | 1008 亿 830 万日元 |
员工人数 | 2,227人 |
业务内容 | ・各种内外墙建筑涂料, 合成树脂涂料, 特殊涂料, 无机质涂料, 无机质建材的生产销售 ・防火保温涂料: 防火涂料, 防火卷材, 不燃保温材料的生产销售 ・其他业务: 新型化学建材, 各种化工成品新型节能建材等的生产销售 |
上海
北京
广州
武汉
南京
杭州
重庆
成都
深圳
郑州
天津
苏州
合肥
西安
昆明
沈阳
长春
上海工厂
SKK (HK) CO. LTD.
38/F, Lee & Man commercial centre, 169 Electric Road, Fortress Hill, Hong Kong
Tel: (852) 2529-3968 /
Fax: (852) 2527-0299
Website :
http://www.skkhk.com.hk